12 - Briefwahl Söchtenau Süd (Südliches Gemeindegebiet)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Söchtenau, 12 - Briefwahl Söchtenau Süd (Südliches Gemeindegebiet)
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 10:11:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
FWS 1.160 19,9 %
WSK 4.670 80,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 436 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 %
Gültige Stimmen 5.830 99,9 %

Kandidatenstimmen

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Liegl Lorenz 1 113
2 Huber Christoph 2 96
3 Binder Marco 3 81
4 Forstner Maximilian 5 90
5 Schöberl Theresia 7 99
6 Süss Michael 10 49
7 Gartner Josef 8 83
8 Obinger Christian 6 127
9 Gabriel Martin 11 76
10 Polz Gertraud 4 176
11 Kaiser Hans 13 20
12 Loy Lorenz 9 86
13 Süss Georg 12 43
14 Loy Alois 14 21

WSK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ottinger Johannes 1 674
2 Summerer Bernhard 0 452
3 Eckl Josef 2 537
4 Gramer Alexandra 3 451
5 Baumann Martin 4 450
6 Pfohl Manfred 10 171
7 Weber Gudrun 6 311
8 Loferer Wolfgang 5 294
9 Runge Anna Elisabeth 8 274
10 Krebs Dietrich 7 296
11 Voggenauer Andreas 9 248
12 Hof Mathias 11 193
13 Heß Christian 13 145
14 Gnatz Karin 12 174
Download der Grafik als SVG-Datei