11 - Briefwahl Söchtenau Nord (Nördliches Gemeindegebiet)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Söchtenau, 11 - Briefwahl Söchtenau Nord (Nördliches Gemeindegebiet)
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 10:11:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
FWS 4.332 77,9 %
WSK 1.232 22,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 417 -
Ungültige Stimmen 7 1,7 %
Gültige Stimmen 5.564 99,9 %

Kandidatenstimmen

FWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Liegl Lorenz 1 525
2 Huber Christoph 2 485
3 Binder Marco 3 521
4 Forstner Maximilian 5 379
5 Schöberl Theresia 7 307
6 Süss Michael 10 242
7 Gartner Josef 8 296
8 Obinger Christian 6 338
9 Gabriel Martin 11 157
10 Polz Gertraud 4 343
11 Kaiser Hans 13 174
12 Loy Lorenz 9 236
13 Süss Georg 12 176
14 Loy Alois 14 153

WSK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ottinger Johannes 1 163
2 Summerer Bernhard 0 103
3 Eckl Josef 2 183
4 Gramer Alexandra 3 130
5 Baumann Martin 4 89
6 Pfohl Manfred 10 59
7 Weber Gudrun 6 74
8 Loferer Wolfgang 5 135
9 Runge Anna Elisabeth 8 85
10 Krebs Dietrich 7 39
11 Voggenauer Andreas 9 45
12 Hof Mathias 11 41
13 Heß Christian 13 40
14 Gnatz Karin 12 46
Download der Grafik als SVG-Datei