0014 - Briefwahl Söchtenau Süd II

Details

Details

Bürgermeisterwahl Söchtenau 2026, 0014 - Briefwahl Söchtenau Süd II
Amtliches Endergebnis, 10.03.2026, 10:45:57

Partei Direktstimmen
Anzahl Anteil
WSK 206 89,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 7 3,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 2 0,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 3 1,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 3 1,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 3 1,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 3 1,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 43 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 246 -
Ungültige Stimmen 15 6,1 %
Gültige Stimmen 231 93,9 %