09187174 - Söchtenau

Gewählt

Bürgermeisterwahl Söchtenau 2026, 09187174 - Söchtenau
Amtliches Endergebnis, 10.03.2026, 10:45:57

account_circle Summerer Bernhard

WSK 91,0 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 25 1,5 %

Wahlbeteiligung: 69,3 %

Details

Details

Bürgermeisterwahl Söchtenau 2026, 09187174 - Söchtenau
Amtliches Endergebnis, 10.03.2026, 10:45:57

Partei Direktstimmen
Anzahl Anteil
WSK 1.311 91,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 18 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 5 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 3 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 6 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 9 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 4 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 22 1,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 6 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 8 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 5 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 43 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 3 0,2 %
Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 2.236 -
Wähler 1.550 69,3 %
Ungültige Stimmen 110 7,1 %
Gültige Stimmen 1.440 92,9 %