0011 - Briefwahl Söchtenau Nord I

Details

Details

Bürgermeisterwahl Söchtenau 2026, 0011 - Briefwahl Söchtenau Nord I
Amtliches Endergebnis, 10.03.2026, 10:45:57

Partei Direktstimmen
Anzahl Anteil
WSK 181 92,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 6 3,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 43 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 2 1,0 %
Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 206 -
Ungültige Stimmen 10 4,9 %
Gültige Stimmen 196 95,1 %