0004 - Söchtenau Süd II

Details

Details

Bürgermeisterwahl Söchtenau 2026, 0004 - Söchtenau Süd II
Amtliches Endergebnis, 10.03.2026, 10:45:57

Partei Direktstimmen
Anzahl Anteil
WSK 86 87,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 5 5,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 1 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 1 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 1 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 1 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 1 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 1 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 1 1,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 43 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 496 -
Wähler 107 21,6 %
Ungültige Stimmen 9 8,4 %
Gültige Stimmen 98 91,6 %