0003 - Söchtenau Süd I

Details

Details

Bürgermeisterwahl Söchtenau 2026, 0003 - Söchtenau Süd I
Amtliches Endergebnis, 10.03.2026, 10:45:57

Partei Direktstimmen
Anzahl Anteil
WSK 148 88,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 2 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 2 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 2 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 2 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 2 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 2 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 43 1 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 643 -
Wähler 185 28,8 %
Ungültige Stimmen 18 9,7 %
Gültige Stimmen 167 90,3 %